发布:2023-08-19 11:20:19 关注:24645次
按照河南科技学院网站上公布的《河南科技学院2023年公开招聘工作人员(博士)方案》的有关要求,我校认真组织了2023年公开招聘工作,通过报名、资格审查、面试、体检和考察等程序,目前共确定第一批拟聘用人员62人,现予以公示,公示时间:2023年8月18日至2023年8月28日。
联系电话:0373-3040777
监督电话:0371-69690394(省人社厅事业处)
0371-69691970(省教育厅人事处)
0373-3040279(学校纪检监察部门)
河南科技学院人事处
2023年8月18日
附件:河南省省直事业单位拟聘用人员名单
2023年河南省省直事业单位拟聘用人员名单(第一批) | ||||||||||
填报单位:河南科技学院 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历(学位) | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
1 | 王莉 | 女 | 1993.03 | 南京农业大学、作物遗传育种 | 博士研究生(博士) | 作物遗传育种 | 90.33 | 4 | 同报考岗位 | |
2 | 张树林 | 男 | 1984.09 | 云南农业大学、作物遗传育种 | 博士研究生(博士) | 作物遗传育种 | 95.20 | 1 | 同报考岗位 | |
3 | 郭振海 | 男 | 1987.11 | 中国矿业大学(北京)、机械工程 | 博士研究生(博士) | 机械工程 | 88.25 | 2 | 同报考岗位 | |
4 | 谢欢欢 | 女 | 1990.12 | 四川大学、保护生物学 | 博士研究生(博士) | 保护生物学 | 94.33 | 1 | 同报考岗位 | |
5 | 秦露莎 | 女 | 1994.08 | 韩国釜山大学、金属材料 | 博士研究生(博士) | 金属材料 | 90.00 | 1 | 同报考岗位 | |
6 | 余娟 | 女 | 1983.12 | 山西农业大学、兽医学 | 博士研究生(博士) | 兽医学 | 92.75 | 1 | 同报考岗位 | |
7 | 柳欢 | 男 | 1991.06 | 江南大学、化学工程与技术 | 博士研究生(博士) | 化学工程与技术 | 90.60 | 1 | 同报考岗位 | |
8 | 刘倩文 | 女 | 1993.05 | 沈阳农业大学、果树学 | 博士研究生(博士) | 果树学 | 95.3 | 1 | 同报考岗位 | |
9 | 王帆 | 女 | 1992.11 | 华东师范大学、分析化学 | 博士研究生(博士) | 分析化学 | 92.67 | 4 | 同报考岗位 | |
10 | 袁辰阳 | 男 | 1994.07 | 上海科技大学、生物学 | 博士研究生(博士) | 生物学 | 93.17 | 3 | 同报考岗位 | |
11 | 姚云龙 | 男 | 1992.08 | 东北大学、机械设计及理论 | 博士研究生(博士) | 机械设计及理论 | 92.50 | 2 | 同报考岗位 | |
12 | 赵翔 | 男 | 1996.03 | 上海大学、应用化学 | 博士研究生(博士) | 应用化学 | 92.00 | 1 | 同报考岗位 | |
13 | 韩亚飞 | 男 | 1992.05 | 湖南大学、化学 | 博士研究生(博士) | 化学 | 90.83 | 2 | 同报考岗位 | |
14 | 朱春玲 | 女 | 1986.03 | 吉林大学、兽医 | 博士研究生(博士) | 兽医 | 93.67 | 2 | 同报考岗位 | |
15 | 张大众 | 男 | 1992.06 | 西北农林科技大学、作物学 | 博士研究生(博士) | 作物学 | 95.25 | 1 | 同报考岗位 | |
16 | 刘佳佳 | 女 | 1990.01 | 中国科学院大学、遗传学 | 博士研究生(博士) | 遗传学 | 94.5 | 2 | 同报考岗位 | |
17 | 张佳佳 | 女 | 1989.12 | 菲律宾基督教大学、英语语言与文学 | 博士研究生(博士) | 英语语言与文学 | 90.20 | 1 | 同报考岗位 | |
18 | 封志彬 | 男 | 1984.07 | 河南理工大学、机械制造及其自动化 | 博士研究生(博士) | 机械制造及其自动化 | 88.75 | 2 | 同报考岗位 | |
19 | 宋杰 | 女 | 1988.05 | 中国农业科学院研究生院、作物遗传育种 | 博士研究生(博士) | 作物遗传育种 | 93.50 | 2 | 同报考岗位 | |
20 | 胡兰兰 | 女 | 1993.08 | 华中农业大学、食品科学 | 博士研究生(博士) | 食品科学 | 92.33 | 3 | 同报考岗位 | |
21 | 张晓 | 女 | 1993.08 | 河南师范大学、数学 | 博士研究生(博士) | 数学 | 95.20 | 1 | 同报考岗位 | |
22 | 姚少魁 | 男 | 1984.09 | 首都师范大学、数学物理 | 博士研究生(博士) | 数学物理 | 89.60 | 4 | 同报考岗位 | |
23 | 姚志明 | 女 | 2000.04 | 华中农业大学、兽医 | 博士研究生(博士) | 兽医 | 88.00 | 3 | 同报考岗位 | |
24 | 崔嘉欣 | 女 | 1989.10 | 中国农业科学院研究生院、农业水土工程 | 博士研究生(博士) | 农业水土工程 | 93.33 | 1 | 同报考岗位 | |
25 | 朱琳 | 女 | 1986.05 | 韩国大真大学、艺术学 | 博士研究生(博士) | 艺术学 | 88.00 | 3 | 同报考岗位 | |
26 | 韩磊 | 男 | 1987.09 | 武汉科技大学、材料科学与工程 | 博士研究生(博士) | 材料科学与工程 | 90.20 | 2 | 同报考岗位 | |
27 | 宋孟迪 | 女 | 1995.04 | 上海海洋大学、食品科学与工程 | 博士研究生(博士) | 食品科学与工程 | 92.75 | 1 | 同报考岗位 | |
28 | 李云 | 女 | 1988.12 | 中国传媒大学、文艺学 | 博士研究生(博士) | 文艺学 | 87.83 | 1 | 同报考岗位 | |
29 | 胡俊美 | 女 | 1990.03 | 山东农业大学、作物学 | 博士研究生(博士) | 作物学 | 90.17 | 5 | 同报考岗位 | |
30 | 朱宗帅 | 男 | 1992.10 | 南京农业大学、食品科学与工程 | 博士研究生(博士) | 食品科学与工程 | 95.00 | 1 | 同报考岗位 | |
31 | 吕国国 | 女 | 1992.09 | 河南农业大学、作物学 | 博士研究生(博士) | 作物学 | 95.25 | 1 | 同报考岗位 | |
32 | 张路路 | 男 | 1989.03 | 上海师范大学、高等教育学 | 博士研究生(博士) | 高等教育学 | 91.29 | 1 | 同报考岗位 | |
33 | 文博 | 男 | 1992.08 | 西北农林科技大学、预防兽医学 | 博士研究生(博士) | 预防兽医学 | 94.33 | 2 | 同报考岗位 | |
34 | 李成飞 | 男 | 1993.02 | 华中农业大学、预防兽医学 | 博士研究生(博士) | 预防兽医学 | 95.33 | 1 | 同报考岗位 | |
35 | 崔彦龙 | 男 | 1994.03 | 西北农林科技大学、食品科学与工程 | 博士研究生(博士) | 食品科学与工程 | 94.33 | 1 | 同报考岗位 | |
36 | 李永刚 | 男 | 1990.01 | 中国科学院大学、植物学 | 博士研究生(博士) | 植物学 | 91.50 | 3 | 同报考岗位 | |
37 | 宋文娟 | 女 | 1990.10 | 南京农业大学、动物遗传育种与繁殖 | 博士研究生(博士) | 动物遗传育种与繁殖 | 89.75 | 3 | 同报考岗位 | |
38 | 王强强 | 男 | 1993.11 | 中国农业大学、预防兽医学 | 博士研究生(博士) | 预防兽医学 | 93.5 | 1 | 同报考岗位 | |
39 | 沈继源 | 男 | 1995.08 | 甘肃农业大学、动物遗传育种与繁殖 | 博士研究生(博士) | 动物遗传育种与繁殖 | 89.75 | 3 | 同报考岗位 | |
40 | 姜良良 | 女 | 1988.04 | 南京农业大学、植物病理学 | 博士研究生(博士) | 植物病理学 | 88.83 | 6 | 同报考岗位 | |
41 | 申长璞 | 男 | 1989.10 | 河南工业大学、食品科学与工程 | 博士研究生(博士) | 食品科学与工程 | 95.33 | 1 | 同报考岗位 | |
42 | 张宁 | 男 | 1990.03 | 西南民族大学、马克思主义民族理论与政策 | 博士研究生(博士) | 马克思主义民族理论与政策 | 88.4 | 2 | 同报考岗位 | |
43 | 李鹏 | 男 | 1993.11 | 华中农业大学、果树学 | 博士研究生(博士) | 果树学 | 86 | 1 | 同报考岗位 | |
44 | 王浩权 | 男 | 1991.09 | 南京农业大学、 植物学 | 博士研究生(博士) | 植物学 | 96.00 | 1 | 同报考岗位 | |
45 | 杜建峰 | 男 | 1993.07 | 山东农业大学、植物保护 | 博士研究生(博士) | 植物保护 | 88.60 | 3 | 同报考岗位 | |
46 | 姚天 | 男 | 1995.11 | 北京师范大学、基础数学 | 博士研究生(博士) | 基础数学 | 95.40 | 1 | 同报考岗位 | |
47 | 张焱 | 女 | 1994.06 | 华中农业大学、观赏园艺学 | 博士研究生(博士) | 观赏园艺学 | 93 | 2 | 同报考岗位 | |
48 | 王世界 | 男 | 1991.12 | 郑州大学、材料科学与工程 | 博士研究生(博士) | 材料科学与工程 | 92.29 | 3 | 同报考岗位 | |
49 | 贾珊珊 | 女 | 1995.03 | 华中师范大学、化学 | 博士研究生(博士) | 化学 | 93.86 | 2 | 同报考岗位 | |
50 | 李晓 | 女 | 1992.02 | 南开大学、分析化学 | 博士研究生(博士) | 分析化学 | 94.40 | 4 | 同报考岗位 | |
51 | 杨帆 | 女 | 1991.05 | 南京农业大学、蔬菜学 | 博士研究生(博士) | 蔬菜学 | 89.00 | 4 | 同报考岗位 | |
52 | 笈小龙 | 男 | 1992.10 | 东北林业大学、生物学 | 博士研究生(博士) | 生物学 | 92.38 | 2 | 同报考岗位 | |
53 | 武洛宇 | 女 | 1995.04 | 南京农业大学、农药学 | 博士研究生(博士) | 农药学 | 88.67 | 3 | 同报考岗位 | |
54 | 南甲戌 | 男 | 1995.02 | 华中师范大学、植物保护 | 博士研究生(博士) | 植物保护 | 90.33 | 1 | 同报考岗位 | |
55 | 张莹莹 | 女 | 1988.10 | 德拉萨大学达斯马瑞纳斯校区、英语 | 博士研究生(博士) | 英语 | 85.80 | 1 | 同报考岗位 | |
56 | 李寒玉 | 女 | 1990.05 | 河南师范大学、动物学 | 博士研究生(博士) | 动物学 | 91.33 | 1 | 同报考岗位 | |
57 | 白娜 | 女 | 1992.02 | 云南大学、微生物学 | 博士研究生(博士) | 微生物学 | 93.67 | 1 | 同报考岗位 | |
58 | 田芸溪 | 女 | 1992.02 | 西北农林科技大学、风景园林学 | 博士研究生(博士) | 风景园林学 | 92.20 | 2 | 同报考岗位 | |
59 | 陈超 | 男 | 1995.07 | 华中农业大学、动物遗传育种与繁殖 | 博士研究生(博士) | 动物遗传育种与繁殖 | 89.00 | 2 | 同报考岗位 | |
60 | 申姗姗 | 女 | 1987.04 | 山西农业大学、兽医 | 博士研究生(博士) | 兽医 | 89.00 | 3 | 同报考岗位 | |
61 | 赵亚林 | 男 | 1988.12 | 中国农业科学院研究生院、果树学 | 博士研究生(博士) | 果树学 | 91.25 | 1 | 同报考岗位 | |
62 | 路贵龙 | 男 | 1988.08 | 福建农林大学、作物遗传育种 | 博士研究生(博士) | 作物遗传育种 | 91.75 | 2 | 同报考岗位 |
【1】凡本网注明"来源:濮阳人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于濮阳人才网,转载请必须注明濮阳人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘